高考之窗
   高考指南
   备战高考
 
高考之窗>高考指南
2007年体育联考成绩
姓名 素质100米得分 素质800米得分 素质五米三向折回跑得分 辅助项目得分 专项得分 总成绩
张琪 77.58 77.49 79.88 97.78 88.4 251
董森林 69.58 72.84 90.83 75.05 74.63 230
黄军军 85.83 81.12 74.54 82.22 87.25 247
傅俊清 86.63 68.4 94.84 100 78.5 254
黄姜玲 88.22 70.11 100 95.56 83.9 261
余颖 85.96 76.15 93.03 91.11 80 254
廖虎武 71.44 89.84 94.56 97.78 91.5 266
陈礼乐 72.77 78.18 86.54 86.67 82.8 244
冯晓春 86.46 72.73 75.52 80 86.8 242
李硕峰 78.63 82.83 89.97 95.56 65 243
李雪贵 71.17 87.28 79.68 82.22 92.5 249
曾勤径 84.5 72.42 73.68 100 83 246
邱素珍 87.97 77.1 88.27 86.67 70.5 244
刘智德 83.16 92.59 94.56 88.89 67.34 253
毛海燕 93.23 91.01 86.44 91.11 100 278
张鹏 100 80.12 96.27 95.56 0 209
张文英 86.84 69.75 90.46 97.78 77.7 251
郑争良 89.57 71.34 100 99.69 85.6 266
危珍珍 75.84 74.3 83.52 93.33 81.8 244
汤湘林 75.96 73.73 85.39 91.11 78.2 241
徐杰 97.32 0 94.56 0 0 115
毛蒲菊 76.96 66.11 69.37 95.56 86.7 235
危玲玲 72.24 78.45 87.68 93.33 80.6 245
邱涓 71.44 83.95 86.82 93.33 88.5 254
徐年足 73.57 74.96 94.84 97.78 79.9 250
卜鹏 67.71 80.8 98.86 93.33 86.5 255
屈燕舞 83.21 79.13 51.4 93.33 66.82 220
唐彬 68.51 78.02 91.98 88.07 92.25 252
曾星 84.71 71.35 95.95 93.33 66.5 243
喻洋 67.71 76.06 84.27 91.11 87 243
仇凤娟 90.72 76.62 87.9 100 82.5 260
姜兴楚 93.85 84.69 59.15 60 90.25 237
袁焱 79.96 81.84 88.83 75.56 81.5 246
李相文 74.63 83.26 90.83 93.33 81 252
杨淳坤 78.9 72.65 76.25 95.56 62.25 226
陈曙光 81.3 76.12 75.11 71.11 76.5 229
邓艳龙 72.5 84.33 86.54 84.96 80 244
李颖峰 0 0 0 0 0 0
王恒峰 74.1 0 93.7 22.09 0 111
陈天赐 70.64 84.99 76.82 64 0 168
张奉阳 75.34 70.2 79.88 86.67 76.8 232
毛如意 79.71 73.48 87.9 88.89 82 246
孔炜 78.1 87.02 86.54 93.33 67.2 243
 
 

湖南省平江县第七中学 © 版权所有 2008           湘ICP备06005922号,审核日期:2006-03-22

联系电话:0730---6351151                                     联 系 人: 李老师

地 址:湖南省平江县第七中学                             电子邮件:hnpjqy@163.com